No vuelvas a perderte niveles críticos en los gráficos!
Obtenga al instante los niveles críticos de los gráficos más importantes de Bitcoin.
Más alertas de gráficos que en ningún otro sitio.
Regístrate Iniciar sesiónAlertas del Plan Avanzado | Alertas del Plan Profesional |
---|---|
Herramienta de inversion de Bitcoin | Herramienta de inversion de Bitcoin |
Mapa de Calor de la Media Móvil de 200 Semanas | Mapa de Calor de la Media Móvil de 200 Semanas |
Stock-to-Flow | Stock-to-Flow |
Puntuación Z de MVRV | Puntuación Z de MVRV |
Multiplicador de Proporción Áurea | Multiplicador de Proporción Áurea |
Indicador Pi Cycle Top | Indicador Pi Cycle Top |
El Puell Multiple | El Puell Multiple |
Red De Ganancia/Pérdida No Realizado | Red De Ganancia/Pérdida No Realizado |
Indicador de Sentimiento de las Direcciones Activas | Indicador de Sentimiento de las Direcciones Activas |
Relación de RHODL | Relación de RHODL |
Direcciones Con Saldo 1000BTC | Direcciones Con Saldo 1000BTC |
Índice de Miedo y Codicia | Índice de Miedo y Codicia |
Sombras de Ballenas | Sombras de Ballenas |
Indicador Hash Ribbons | Indicador Hash Ribbons |
Indicador del Gráfico Arcoiris de Precios de Bitcoin | Indicador del Gráfico Arcoiris de Precios de Bitcoin |
Señal NVT Avanzada | Señal NVT Avanzada |
Precio Realizado | |
CVDD | |
Tapa superior | |
Delta Top | |
Precio equilibrado | |
Precio terminal | |
Valor Días Destruidos (VDD) Múltiplo | |
Oferta Ajustada Días de Monedas Destruidas | |
Tasas de Financiación de Bitcoin | |